相信大家一看到四齒輥破碎機的名稱,便會知道它與二齒輥機的不同點在于多了兩個齒輥,這兩個齒輥使得設備的破碎力度及破碎作業量大大上提,其與二齒輥機一樣,破碎的物料粒度可調,另外其還有著以下優點:
1、破碎比大:四齒輥破碎機兩輥間間隙可調節,實現不同粒度的破碎,破碎比較大。
2、自清潔:不粘不堵,對于物料沒有過分的水分要求。
3、過粉率低粒度好:組合破碎,對物料進行硬性破碎物料粒度均勻。
4、結構簡單易檢修:螺栓或者是液壓的結構能夠調整出料粒度,便于操作與檢修。
5、結構標準化:齒圈數、輥齒數、兩軸間距可改變適應不同粒度的需要。
6、篩分與破碎雙功能,工藝相當簡單,過粉率較低。
7、該四齒輥破碎機人性化設計,方便更換易損件。用戶可根據需求配備有PLC可編程的控制器的電控柜,能夠實現各項自動、智能化控制,有聯鎖保護之功能,可實現就地控制及其集控室手動/自動控制,是多個行業領域的理想破碎設備。
規格 | 進料粒度mm | 出料粒度mm | 生產能力t/h | 電機kw | 外形尺寸mm |
4PGC-050406 | 200 | 10 | 20 | 15+18.5 | 3000×1200×1375 |
4PGC-060507 | 200 | 10 | 30 | 22+30 | 3400×1350×1600 |
4PGC-070608 | 200 | 10 | 50 | 37+45 | 3900×1500×1800 |
4PGC-080709 | 300 | 10 | 70 | 37+45 | 4200×1650×2050 |
4PGC-090810 | 300 | 10 | 90 | 45+55 | 4200×1900×2200 |
4PGC-090910 | 300 | 10 | 120 | 55+75 | 4200×2000×2200 |
4PGC-100811 | 300 | 10 | 140 | 55+75 | 4500×1900×2400 |
4PGC-100911 | 300 | 10 | 170 | 75+90 | 4500×2000×2400 |
4PGC-101111 | 300 | 10 | 200 | 90+110 | 4500×2250×2400 |
4PGC-101311 | 300 | 10 | 250 | 110+132 | 4500×2450×2400 |
4PGC-101411 | 300 | 10 | 300 | 132+132 | 4500×2550×2400 |
4PGC-101611 | 300 | 10 | 350 | 132+160 | 5000×2700×2400 |
4PGC-101812 | 300 | 10 | 400 | 160+200 | 5200×2900×2600 |
4PGC-102012 | 300 | 10 | 500 | 200+250 | 5200×3100×2600 |
4PGC-102212 | 300 | 10 | 600 | 250+280 | 5200×3400×2600 |
4PGC-102512 | 300 | 10 | 700 | 280+315 | 5200×3800×2600 |
注:技術參數因物料特性不同會做出相應調整。
生活垃圾破碎機
對輥式制砂機
對輥破碎機廠家
輥式破碎機廠家
您有此需求?咨詢我們,為您定制方案